Tabulky velikostí jsou pouze orientační – velikosti se mohou u jednotlivých výrobců lišit.
Tabulka velikostí pánských triček
| velikost | výška (cm) | šířka (cm) |
| S | 60 | 52 |
| M | 64 | 52 |
| L | 66 | 55 |
| XL | 67 | 58 |
| XXL | 70 | 63 |
Tabulka velikostí dámských triček
| velikost | výška (cm) | šířka (cm) |
| S | 56 | 39 |
| M | 57 | 41 |
| L | 58 | 43 |
| XL | 62 | 48 |
| velikost (obvod krku) | obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) | šířka ramen (cm) | |
| S | 37 | 108 | 102 | 47 |
| 38 | ||||
| 39 | 117 | 112 | 49 | |
| M | 40 | |||
| 41 | 124 | 118 | 51 | |
| L | 42 | |||
| 43 | 130 | 126 | 53 | |
| XL | 44 | |||
| 45 | 138 | 138 | 55 | |
| 2XL | 46 | |||
| 47 | 148 | 146 | 57 | |
| 48 | ||||
| 49 | 154 | 152 | 59 | |
| 50 | ||||
| 51 | 160 | 158 | 61 | |
| 52 | ||||
| 53 | 166 | 164 | 63 | |
| 54 | ||||
| 56 | 172 | 170 | 66 | |
Tabulka pánských velikostí kalhot
| velikost | výška postavy | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot | |
| 30 | S | 158-164 | 74-78 | 90-95 | 106 |
| 32 | M | 165-174 | 78-82 | 95-100 | 108 |
| 34 | L | 175-184 | 82-86 | 100-105 | 114 |
| 34 | XL | 185-194 | 86-90 | 105-110 | 120 |
| 36 | XXL | 195-200 | 90-94 | 110-115 | 122 |
Tabulka dámských velikostí kalhot
| velikost | výška postavy | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot | |
| 26 | XS | 153-157 | 66 | 88-92 | 101 |
| 27/28 | S | 158-164 | 70 | 93-96 | 104 |
| 29 | M | 165-174 | 74 | 97-101 | 107 |
Tabulka dámských velikostí bund
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boku | Délka rukávu | |
| 34 | XXS | 78-81 | 61-64 | 86-89 | 56 |
| 36 | XXS/XS | 83-86 | 67-70 | 93-95 | 59 |
| 38 | XS | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 60 |
| 40 | S | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 60 |
| 42 | S/M | 95-98 | 79-82 | 102-103 | 61 |
| 44 | M/L | 99-103 | 83-86 | 104-105 | 61 |
| 46 | L/XL | 104-108 | 87-90 | 106-107 | 62 |
| 48 | XL | 109-113 | 91-94 | 108-109 | 62 |
Tabulka pánských velikostí bund
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boku | Délka rukávu | |
| 46 | S | 90-93 | 79-82 | 96-98 | 62 |
| 48 | M | 94-97 | 83-86 | 99-101 | 63 |
| 50 | 98-101 | 87-90 | 102-104 | 64 | |
| 52 | L | 102-105 | 91-94 | 105-107 | 65 |
| 54 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 66 | |
| 56 | XL | 110-113 | 100-103 | 111-113 | 67 |
| 58 | 114-117 | 104-107 | 114-116 | 68 | |
| 60 | 2XL | 118-121 | 108-112 | 117-119 | 69 |
| 62 | 122-125 | 113-118 | 120-122 | 70 | |
| 64 | 3XL | 126-128 | 119-122 | 123-125 | 71 |
| 66 | 128-130 | 123-128 | 126-128 | 72 | |
| 68 | 4XL | 130-132 | 129-132 | 129-131 | 73 |
| Velikost | Věk | Výška (cm) |
| 50 | 0-1 měsíc | do 50 |
| 56 | 1-2 měsíce | 51 – 56 |
| 62 | 2-3 měsíce | 57 – 62 |
| 68 | 4-6 měsíců | 63 – 68 |
| 74 | 6-9 měsíců | 69 – 74 |
| 80 | 9-12 měsíců | 75 – 80 |
| 86 | 12-18 měsíců | 81 – 86 |
| 92 | 18-24 měsíců | 87 – 92 |
| 98 | 2-3 roky | 93 – 98 |
| 104 | 3-4 roky | 99 – 104 |
| 110 | 4-5 let | 105 – 111 |
| 116 | 5-6 let | 112 – 116 |
| 122 | 6-7 let | 117 – 122 |
| 128 | 7-8 let | 123 – 128 |
| 134 | 8-9 let | 129 – 134 |
| 140 | 9-10 let | 135 – 140 |
| 146 | 10-11 let | 141 – 146 |
| 152 | 11-12 let | 147 – 152 |
| 158 | 12-13 let | 153 – 158 |
| 164 | 13-14 let | 159 – 16 |
Tabulka velikostí oblečení – dámské
| ČR, Německo | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Francie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Itálie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK anglické číslování | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 |
| US americké číslování | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US americké číslování | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Tabulka velikostí triček
| obvod hrudi (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| EU evropské číslování | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
| US americké číslování | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Tabulka velikostí kalhot
| ČR, Německo | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Francie, Itálie | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 |
| Velká Británie | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 |
Tabulka velikostí košil
| EU evropské číslování | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 |
| UK anglické/US americké číslování | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 19 | 19,5 | 20 |
| US americké číslování | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||